Geschirrspüler Test & Vergleich 2025 – die besten Modelle, Funktionen & Effizienz im Überblick
Suche, filtere und vergleiche mit einer stabilen, modernen Tabelle – optimiert für Lesbarkeit und schnelle Entscheidungen.
Tipp: „60 cm A 42 dB“ oder „vollintegriert 45“
Filter:
21 Produkte
| Merkmal |
Siemens SN43ES06VE UB · 60 cm
|
Bosch SMU4ETS08E UB · 60 cm
|
Bosch SMU2HTS08E UB · 60 cm
|
Bosch SMI2HTS08E TI · 60 cm
|
Bosch SMV4EVX08E VI · 60 cm
|
Siemens SN53ES06VE TI · 60 cm
|
Siemens SN43ES27AE UB · 60 cm
|
Siemens SN63HX03TE VI · 60 cm
|
Siemens SN63EX14VE VI · 60 cm
|
Beko BDIN16420 VI · 60 cm
|
Midea SU 7.35X14BS VI · 60 cm
|
Bauknecht BUO 3O41 PLT X UB · 60 cm
|
Bauknecht BK4UB14BN7A0X UB · 60 cm
|
Midea MDWEU1435XSS-W UB · 60 cm
|
Exquisit GSP59109-030E UB · 45 cm
|
Midea SF 3.45N PRO 45 cm
|
Midea SV 5.14K10C VI · 60 cm
|
Midea SI 3.60N TI · 60 cm
|
Bauknecht BCIO 3T341 PLET VI · 60 cm
|
Bauknecht B8I HP42 LC VI · 60 cm
|
Midea SV 4.60 wi VI · 60 cm
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Typ / Bauart / Größe | Unterbau · 60 cm | Unterbau · 60 cm | Unterbau · 60 cm | Teilintegriert · 60 cm | Vollintegriert · 60 cm | Teilintegriert · 60 cm | Unterbau · 60 cm | Vollintegriert · 60 cm | Vollintegriert · 60 cm | Vollintegriert · 60 cm | Vollintegriert · 60 cm | Unterbau · 60 cm | Unterbau · 60 cm | Unterbau · 60 cm | Unterbau · 45 cm | 45 cm | Vollintegriert · 60 cm | Teilintegriert · 60 cm | Vollintegriert · 60 cm | Vollintegriert · 60 cm | Vollintegriert · 60 cm |
| 4,8 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 4,2 | 4,5 | 3,9 | 4,2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 Maßgedecke | 14 Maßgedecke | 14 Maßgedecke | 9 Maßgedecke | 9 Maßgedecke | 10 Maßgedecke | 13 Maßgedecke | 14 Maßgedecke | 14 Maßgedecke | 14 Maßgedecke | |
| Label B · 65 kWh/100 | Label B · 64 kWh/100 | Label C · 74 kWh/100 | Label C · 74 kWh/100 | Label B · 64 kWh/100 | Label B · 65 kWh/100 | Label A · 54 kWh/100 | Label C · 74 kWh/100 | Label C · 74 kWh/100 | Label E · 95 kWh/100 | Label B · 65 kWh/100 | 75 kWh/100 Zyklen | 64 kWh/100 Zyklen | 95 kWh/100 Zyklen | 70 kWh/100 Zyklen | 70 kWh/100 Zyklen | 59 kWh/100 Zyklen | 94 kWh/100 Zyklen | 75 kWh/100 Zyklen | 75 kWh/100 Zyklen | 85 kWh/100 Zyklen | |
| 9,0 L/Zyklus | 9,0 L/Zyklus | 9,0 L/Zyklus | 9,0 L/Zyklus | 9,0 L/Zyklus | 9,0 L/Zyklus | 9,0 L/Zyklus | 9,0 L/Zyklus | 9,5 L/Zyklus | 12,9 L/Zyklus | 9,8 L/Zyklus | 9.5 L/Zyklus | 9.5 L/Zyklus | 11.0 L/Zyklus | 9.0 L/Zyklus | 9.0 L/Zyklus | 8.5 L/Zyklus | 11.0 L/Zyklus | 9.5 L/Zyklus | 9.5 L/Zyklus | 11.0 L/Zyklus | |
| 44 | 44 | 46 | 46 | 44 | 44 | 42 | 46 | 44 | 49 | 42 | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 47 dB(A) | 44 dB(A) | 49 dB(A) | 41 dB(A) | 42 dB(A) | 44 dB(A) | |
| 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 Programme | 8 Programme | 7 Programme | 6 Programme | 6 Programme | 8 Programme | 7 Programme | 11 Programme | 10 Programme | 8 Programme | |
| Trocknungssystem | AutoOpen + Wärmetauscher | EfficientDry + AutoOpen | EcoTrocknung (Wärmetauscher) | Extra Trocknen | EfficientDry + AutoOpen | AutoOpen + Wärmetauscher | AutoOpen + Wärmetauscher | Wärmetauscher | AutoOpen + Wärmetauscher | Turbotrocknung | AutoOpen (Tür öffnet nach Programmende) | ActiveDry (Tür öffnet automatisch) | ActiveDry (Tür öffnet automatisch) | Extra Dry (zusätzliche Trocknung) | Extra Trocknen (Option) | — | Automatische Türöffnung | Extra Trocken (Option) | NaturalDry (Tür öffnet automatisch) | NaturalDry (Tür öffnet automatisch) | Automatische Türöffnung |
| Besteck | Schublade | Korb | Korb | Korb | Schublade | Korb | Korb | Korb | Korb | Korb | Korb | ||||||||||
| Smart (WLAN/App) | Home Connect | Home Connect | Home Connect | Home Connect | Home Connect | Home Connect | Home Connect | Home Connect | Home Connect | kein WLAN | kein WLAN | ||||||||||
| AquaStop | AquaStop | AquaStop | AquaStop | AquaStop | AquaStop | AquaStop | AquaStop | AquaStop | AquaStop | Watersafe+ | |||||||||||
| Preis | 530,00 € | 471,00 € | 455,00 € | 429,00 € | 455,00 € | 498,00 € | 617,00 € | 466,00 € | 426,00 € | 299,00 € | 499,00 € | 469,99 € | 489,00 € | 389,99 € | 359,95 € | 359,99 € | 449,00 € | 399,00 € | 579,00 € | 629,00 € | 369,99 € |
| Aktion | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
Keine Treffer – passe Filter oder Suchbegriff an.
Kriterien & Gewichtung – steuere deinen Score
Hinweis: Die Summe wird automatisch skaliert (normalisiert). Änderungen wirken sofort auf den Gesamtscore & Gewinner.
Ultra‑moderner Kostenrechner (Strom + Wasser) live modellgebunden
Strom —
Wasser —
Basis: sichtbares Modell & Zyklen/Jahr
Jahreskosten—
Monat—
Nutzungsdauer—
CO₂/Jahr (≈0,35 kg/kWh)—
Formel: Strom = (kWh/100 Zyklen ÷ 100) × Zyklen/Jahr × €/kWh · Wasser = (L/Zyklus × Zyklen/Jahr ÷ 1000) × €/m³.